Drought Monitoring by Water Levels
| No. | Station ID | Station Name | State | District | Catchment | Last Update | Normal Level (m) | Water Level (m) | River Flow (m³/s) | 2-year | 5-year | 10-year | 20-year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2526411 | Sg.Muar Di Buloh Kasap | Johor | Kluang | Sg.Muar | 21/05/2025-03:45 | 7.3 | 7.07 | 69.61 | 8.05 | 5.05 | 4.2 | 3.2 |
| 4 | 5320443 | Sg.Galas Di Dabong | Kelantan | Kuala Krai | Sg.Kelantan | 21/05/2025-12:45 | 28 | 24.63 | 54.66 | 195.13 | 101.74 | 61.48 | 33.74 |
| 7 | 3519426 | Sg.Bentong Di Kuala Marong | Pahang | Lipis | Sg.Pahang | 21/05/2025-10:00 | 86 | 85.52 | 7.42 | 2.77 | 1.64 | 1.16 | 0.83 |
| 8 | 3930401 | Sg.Kuantan Di Bukit Kenau | Pahang | Kuantan | Sg.Kuantan | 21/05/2025-10:00 | 17 | 20.63 | 676.36 | 8.28 | 1.5 | 0.91 | 0.64 |
| 9 | 3224433 | Sg.Triang Di Jam.Keretapi | Pahang | Bera | Sg.Pahang | 21/05/2025-10:00 | 31 | 33.51 | 98.39 | 18.11 | 7.31 | 3.33 | 0.9 |
Color Legend
- Green: > 50 m³/s
- Yellow: 10–50 m³/s
- Orange: 5–10 m³/s
- Red: 1–5 m³/s
- Gray: < 1 m³/s